iBoat6無人船是由普適導航自主設計研發的一款專注于水下地形測繪、水面巡邏偵查、水質走航的多功能無人船平臺,搭載普適自研的智能船控系統,自動化程度高,抗擾動能力強,船體拓展性廣,可以搭載測深儀、側掃聲吶、水質傳感器等設備,能夠高效準確的完成對水下地形、水質多參、特定目標物等信息的自動采集、處理和分析。

| 參數 | 指標 | |
|---|---|---|
| 船體 | 船體尺寸 | 980*520*254mm |
| 材質 | 高分子聚酯碳纖維、凱夫拉布 | |
| 船型 | 全曲面M型單體船 | |
| 吃水 | 8.5cm | |
| 自重 | 船殼7kg,整船重30kg(含基礎外設、船控和電池) | |
| 最大載重 | 35kg | |
| 抗風浪等級 | 3級風,2級浪 | |
| 防水防塵 | IP67 | |
| GNSS | 船體內置GNSS定位定向雙天線 | |
| 指示燈 | 雙色燈,可指示遙控器信號和GNSS定位狀態指示 | |
| 視頻 | 360°全向夜視攝像頭 | |
| 安全 | 淺灘自動循跡倒車、雷達自動避障 | |
| 避障范圍 | 俯仰*方位:120°*120°,測距范圍:0.10-20m(選配可達40m測距范圍) | |
| 防護措施 | 船身全向防撞條,船頭+船底加強防撞條,雙層船殼防沉沒 | |
| 拓展平臺 | 支持拓展搭載光學相機、激光雷達、報警喇叭、氣體檢測儀、多參數水質儀、電動水質采樣器、側掃聲納等,開放SDK接口支持二次開發 | |
| 參數 | 指標 | |
|---|---|---|
| 動力 | 動力類型 | 電動 |
| 電機類型 | 無刷電機 | |
| 轉向類型 | 無舵機差速轉向,支持倒車 | |
| 馬達功率 | 單馬達最大功率≥1200W | |
| 馬達轉速 | 最大 7500 轉每分鐘 | |
| 馬達安裝方式 | 插拔設計,易拆換 | |
| 防水草方式 | 半嵌入式涵道設計,流線型防水草罩,防堵轉結構設計,防異物剮蹭 | |
| 電池規格 | 33.6V25Ah*4 可充電三元鋰電池,21700 電芯 | |
| 供電方式 | 支持單電池獨立供電,雙電池均衡供電 | |
| 電池更換 | 支持不關機熱插拔更換 | |
| 續航時間 | 標配 8 小時 @2m/s,14 小時 @1.5m/s;選配可達 16 小時 @2m/s,28 小時 @1.5m/s | |
| 續航里程 | 經濟航速續航里程 70km | |
| 最高航速 | 7m/s,支持安全穿越 4m/s 流速斷面 | |
| 參數 | 指標 | |
|---|---|---|
| 遙控 | 尺寸 | 27713896mm |
| 顯示屏 | 工業觸摸屏 + 陽光可視屏 | |
| 分辨率 | 1920*1200 | |
| 亮度 | 最大 1200nit | |
| 內存 | 運行內存 4GB,存儲內存 64GB | |
| 頻段 | 2.400-2.483GHz | |
| 通訊距離 | 數傳距離 3km,4G 距離無限制 | |
| 電池容量 | 20000mAh | |
| 工作續航 | 8 小時 | |
| 充電功率 | 18W 快充,兼容市場標準 Type-C 接口 | |
| 接口 | PPM、RJ45、USB、Type-c、SIM 卡槽、TF 卡槽 | |
| 船體控制 | 一鍵控制手動 / 自動 / 懸停 / 返航,航線規劃 / 安全設置 / 船控參數 / 無人船信息快捷功能按鍵,船端三視角視頻拍照錄制,主視頻自回中撥輪,視頻界面一鍵切換 | |
| 參數 | 指標 | |
|---|---|---|
| 控制 | 操作系統 | 27713896mm |
| 基站通訊 | 工業觸摸屏 + 陽光可視屏 | |
| 數據通訊 | 1920*1200 | |
| 視頻通訊 | 最大 1200nit | |
| SIM 卡槽 | 運行內存 4GB,存儲內存 64GB | |
| 接口 | 2.400-2.483GHz | |
| 內存 | 數傳距離 3km,4G 距離無限制 | |
| 主控防水防塵 | 20000mAh | |
| 控制模式 | 8 小時 | |
| 充電功率 | 18W 快充,兼容市場標準 Type-C 接口 | |
| 接口 | PPM、RJ45、USB、Type-c、SIM 卡槽、TF 卡槽 | |
| 船體控制 | 一鍵控制手動 / 自動 / 懸停 / 返航,航線規劃 / 安全設置 / 船控參數 / 無人船信息快捷功能按鍵,船端三視角視頻拍照錄制,主視頻自回中撥輪,視頻界面一鍵切換 | |
| 參數 | 指標 | |
|---|---|---|
| 定位 | 衛星系統 | BDS(BDS-2:B11,B21,B3L;BDS-3:B11,B31)、GPS(L1C/A,L2P,L2C)、GLONASS(G1,G2)、Galileo(E1,E5b)、QZSS*(L1C/A,L2C)、SBAS*(L1C/A) |
| 通道數 | 1408 通道 | |
| 冷啟動 | <30s | |
| 初始化時間 | <5s(D<10km) | |
| 單點定位精度 | 平面≤3m,高程≤1.5m | |
| DGNSS 定位精度 | 平面:40cm+1ppm,高程:80cm+1ppm | |
| RTK 定位精度 | 平面:±8mm+1ppm,高程:±15mm+1ppm | |
| CORS 差分源 | 支持網絡 CORS | |
| 電臺差分 | 支持 TT450 協議 / 透明傳輸協議等 | |
| 定向精度 | 精度:0.1°(1m 基線) | |
| 慣導精度 | PPM、RJ45、USB、Type-c、SIM 卡槽、TF 卡槽 | |
| 船體控制 | 6°/h,20S 精度衰減 1m,支持橋下持續自主導航及測量 | |
| IMU 更新率 | 200Hz | |
| 參數 | 指標 | |
|---|---|---|
| 測深 | 頻率 | 200KHz |
| 波束角 | 5°±1° | |
| 測深范圍 | 0.15–300m (可選配) | |
| 分辨率 | 1cm | |
| 穩定率 | ±2cm(CEP.95@10m) | |
| 測深精度 | ±1cm+0.1% D (D 為水深值) | |
| 最大采樣頻率 | 30Hz | |
| 供電電壓 | 9V–18V | |
| 聲速調整范圍 | 0m/s~1700m/s | |
| 功耗 | 10W | |
| 防塵防水 | IP67 | |
| 參數 | 指標 | |
|---|---|---|
| 軟件 | 軟件系統 | 安卓,鴻蒙 OS |
| 船體控制 | 支持多種航線規劃方式、斷點續測、無人船軌跡實時顯示、自動避障、剩余里程提醒;支持三視角獨立視頻、360° 云臺相機控制、物理 & 虛擬搖桿 | |
| 數據采集 | 支持坐標轉換、水深值 / 回波數據 / 水質數據 / 側掃聲納數據實時顯示;具備測量記錄控制、測深參數控制功能 | |
| 數據處理 | 可進行工程參數計算、水深波形疊加處理、姿態校正、任意特征點提取;支持手動改點插點、潮位文件驗潮、多種數據格式導出、PPK 后處理解算、目標物 AI 識別 | |
| 安全功能 | 具備失聯自動返航、淺灘預警及倒車、低電量預警及自動返航、一鍵自動返航功能 | |
| 升級 | 支持軟固件在線推送升級 | |
| 自檢警報 | 包含開機系統自檢及異常提醒、巡航速度異常預警、低電量警報、測深儀異常警報、避障警報、淺灘警報 | |
iBoat8無人船是由普適導航自主設計研發的一款專注于水下地形測繪、水面巡邏偵查、水質走航的多功能無人船平臺,搭載普適自研的智能船控系統,自動化程度高,抗擾動能力強,船體拓展性廣,可以搭載測深儀、側掃聲吶、水質傳感器等設備,能夠高效準確的完成對水下地形、水質多參、特定目標物等信息的自動采集、處理和分析。

| 參數 | 指標 | |
|---|---|---|
| 船體 | 船體尺寸 | 1200*580*400mm |
| 吃水 | 12cm | |
| 自重 | 12kg(船殼) | |
| 最大載重 | 50kg | |
| 中央月池直徑 | 30cm | |
| 抗風浪等級 | 5級風,3級風 | |
| 材質 | 高分子聚酯碳纖維、凱夫拉布 | |
| 船型 | 全曲面M型單體船,防雷、防浪涌、防突浪 | |
| 防水防塵 | IP67 | |
| GNSS | 船體內置 GNSS 定位定向雙天線,無需外接 RTK | |
| 指示燈 | 雙色燈,可指示遙控器信號和 GNSS 定位狀態 | |
| 視頻 | 360° 全向夜視攝像頭 | |
| 電源 | 船身外部充電口,船體電源一鍵啟動按鍵,定制無線充電 | |
| 安全 | 淺灘自動循跡倒車、失聯循跡返航、雷達主動避障和視頻觀察、船體溫濕度智能檢測 | |
| 避障距離 | 0.2-40m | |
| 防護措施 | 船身全向防撞條,船頭 + 船底加強防撞條,船頭底部與推進器平行設計,雙層船殼防沉沒 | |
| 參數 | 指標 | |
|---|---|---|
| 動力 | 電池規格 | 33.6V30Ah*2 可充電三元鋰電池,21700 電芯 |
| 供電方式 | 支持單電池獨立供電,雙電池均衡供電 | |
| 電池更換 | 支持熱插拔更換 | |
| 續航時間 | 6小時@2m/s, 14小時@1.5m/s | |
| 動力類型 | 電動 | |
| 電機類型 | 無刷電機 | |
| 轉向類型 | 無舵機差速轉向,支持倒車 | |
| 馬達功率 | 額定功率1100W | |
| 馬達轉速 | 額定4000RPM | |
| 最高航速 | 6m/s,支持安全穿越4m/s流速斷面,速度精度0.03m/s | |
| 馬達安裝方式 | 插拔設計,無外露線束,易拆換 | |
| 防水草方式 | 半嵌入式涵道設計、流線型防水草罩、防堵轉結構設計、防異物剮蹭 | |
| 參數 | 指標 | |
|---|---|---|
| 遙控 | 尺寸 | 7 寸 |
| 顯示屏 | 工業觸摸屏 + 陽光可視屏 | |
| 分辨率 | 1920*1200 | |
| 亮度 | 最大 1200nit | |
| 內存 | 運存≥4GB,存儲容量≥64GB | |
| 通訊距離 | 數傳距離 3km,4G 距離無限制 | |
| 電池容量 | 20000mAh | |
| 工作續航 | 8 小時 | |
| 參數 | 指標 | |
|---|---|---|
| 作業 | 水下全地形地貌測量 | 電動 |
| 水文流量測驗 | 無刷電機 | |
| 水質采樣 | 無舵機差速轉向,支持倒車 | |
| 水質監測 | 在線監測:氨氮、COD、其他參數可拓展 | |
| 河道巡查 | 最大 7000 轉每分鐘 | |
| 水表光譜測量 | 6m/s | |
| 水下地層探測 | 插拔設計,無外露線束,易拆換 | |
| 參數 | 指標 | |
|---|---|---|
| 控制 | 操作系統 | Linux |
| 數據通訊 | 5G&4G&2.5G | |
| 視頻通訊 | 5G&4G&2.5G | |
| SIM 卡槽 | Nano 卡槽 | |
| 接口 | 2*RJ45網口、2*RS232串口、2*RS485串口、1*USB3.0 | |
| 運行內存 | 8GB | |
| 存儲 | 128GB (可拓展為 256GB) | |
| 主控防水防塵 | IP67 | |
| 控制模式 | 手動 & 自動 | |
| 參數 | 指標 | |
|---|---|---|
| 定位 | 衛星系統 | 單BDS |
| 冷啟動 | <30s | |
| 初始化時間 | <5s(D<10km) | |
| RTK 定位精度 | 平面:±8mm+1ppm,高程:±15mm+1ppm | |
| CORS 差分源 | 支持網絡 CORS | |
| 電臺差分 | 支持 TT450 協議 / 透明傳輸協議等 | |
| 定向精度 | 精度:0.1°(1m 基線) | |
| 參數 | 指標 | |
|---|---|---|
| 測深 | 頻率 | 200KHz |
| 波束角 | 5°±1° | |
| 測深范圍 | 0.15-300m (可選配) | |
| 分辨率 | 1cm | |
| 穩定率 | ±2cm(CEP.95@10m) | |
| 測深精度 | ±1cm+0.1% D (D 為水深值) | |
| 最大采樣頻率 | 30Hz | |
| 供電電壓 | 9V-18V | |
| 聲速調整范圍 | 0m/s~1700m/s | |
| 功耗 | 10W | |
| 防塵防水 | IP67 | |
| 參數 | 指標 | |
|---|---|---|
| 軟件 | 軟件系統 | 安卓,鴻蒙 OS |
| 船體控制 | 狀態切換、航線規劃、速度控制、斷點續測、自動避障、360° 云臺攝像頭控制、支持物理 & 虛擬搖桿 | |
| 數據采集 | 支持運動軌跡顯示、坐標轉換、測量記錄控制、測量參數控制、作業數據實時顯示、水樣采集控制、水質數據實時顯示記錄 | |
| 安全功能 | 失聯自動返航、淺灘預警及循跡倒車、低電量預警、一鍵自動返航、開機系統自檢及異常提醒、避障警報、巡航速度異常警報 | |
| 升級 | 支持軟固件在線推送升級 | |
| 參數 | 指標 | |
|---|---|---|
| 定位 | 尺寸 | 2200mm*2000mm*800mm(不含欄桿) |
| 重量 | 210kg | |
| 總體浮力 | 800kg | |
| 塢艙尺寸 | 1350mm*650mm | |
| 供電 | 提供無接觸充電,充電功率250W | |
| 監控設備 | 2K以上高清攝像頭 | |
| 安裝固定 | 不銹鋼無縫管*4(外徑65mm,壁厚2.5mm),位置可指定 | |