
普適導航面向城市燃氣管線巡檢作業(yè)場景,推出的高精度(ppb級)
燃氣泄漏檢測產(chǎn)品。
| 參數(shù) | 指標 | |
|---|---|---|
| 核心傳感器 | 檢測原理 | 中紅外激光吸收光譜 |
| 吸入方式 | 泵吸式 | |
| 檢測氣體 | 甲烷 (CH?)、乙烷 (C?H?) 同時檢測 | |
| 系統(tǒng)實時顯示內(nèi)容 | 氣體濃度 (甲烷、乙烷)、地圖、時間、軌跡、疑似泄漏區(qū)域指示 | |
| 開機時間 | ≤10min | |
| 響應時間 | ≤1s | |
| 檢測范圍 | 甲烷:0ppb~10000ppm 乙烷:0ppb~1000 ppm | |
| 靈敏度 | 甲烷 0.1ppb/s、乙烷 0.1ppb/s | |
| 采樣泵流量 | 1.0L/min | |
| 采樣泵吸入時間 | 0.1s | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 硬件設備 | 供電方式 | 電池供電 (8h 以上) |
| 最大工作車速 | ≦80km/h | |
| 數(shù)據(jù)采集處理模塊 | CPU 主頻 2.0GHz,內(nèi)存 4.0G, 硬盤 128G | |
| 隨機平板電腦 | 安卓系統(tǒng),內(nèi)存 8G,硬盤 256G | |
| 定位系統(tǒng) | 定位方式 | 國家北斗精準服務網(wǎng),1cm 級北斗精準定位 |
| 更新頻率 | 20Hz | |
| 數(shù)據(jù)處理 | 數(shù)據(jù)接口 | 提供數(shù)據(jù)接口,實現(xiàn)氣體濃度 (甲烷、乙烷)、車速、地圖、時間、軌跡、疑似泄漏區(qū)域指示 |
| 更新頻率 | 雙存儲 (本機和服務器),本機存儲歷史數(shù)據(jù) 2 年 | |
| 參數(shù) | 指標 | |
|---|---|---|
| 核心傳感器 | 檢測原理 | 中紅外激光吸收光譜 |
| 吸入方式 | 泵吸式 | |
| 檢測氣體 | 甲烷 (CH?)、乙烷 (C?H?) 同時檢測 | |
| 系統(tǒng)實時顯示內(nèi)容 | 氣體濃度 (甲烷、乙烷)、地圖、時間、軌跡、疑似泄漏區(qū)域指示 | |
| 開機時間 | ≤10min | |
| 響應時間 | ≤1s | |
| 檢測范圍 | 甲烷:0ppb~10000ppm 乙烷:0ppb~1000 ppm | |
| 靈敏度 | 甲烷 0.1ppb/s、乙烷 0.1ppb/s | |
| 采樣泵流量 | 1.0L/min | |
| 采樣泵吸入時間 | 0.1s | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 硬件設備 | 供電方式 | 電池供電 (8h 以上) |
| 最大工作車速 | ≤25km/h | |
| 數(shù)據(jù)采集處理模塊 | CPU 主頻 2.0GHz,內(nèi)存 4.0G, 硬盤 128G | |
| 隨機平板電腦 | 安卓系統(tǒng),內(nèi)存 8G,硬盤 256G | |
| 定位系統(tǒng) | 定位方式 | 國家北斗精準服務網(wǎng),1cm 級北斗精準定位 |
| 更新頻率 | 20Hz | |
| 數(shù)據(jù)處理 | 數(shù)據(jù)接口 | 提供數(shù)據(jù)接口,實現(xiàn)氣體濃度 (甲烷、乙烷)、車速、地圖、時間、軌跡、疑似泄漏區(qū)域指示 |
| 更新頻率 | 雙存儲 (本機和服務器),本機存儲歷史數(shù)據(jù) 2 年 | |
普適導航面向燃氣疑似泄漏點精確定位與工商業(yè)用戶、居民用戶入
戶檢查作業(yè)場景,推出的高精度(ppb級)燃氣泄漏檢測產(chǎn)品。
| 參數(shù) | 指標 | |
|---|---|---|
| 核心傳感器 | 檢測原理 | 中紅外激光吸收光譜 |
| 吸入方式 | 泵吸式 | |
| 檢測氣體 | 甲烷 (CH?)、乙烷 (C?H?) 同時檢測 | |
| 系統(tǒng)實時顯示內(nèi)容 | 氣體濃度 (甲烷、乙烷)、地圖、時間、軌跡、疑似泄漏區(qū)域指示 | |
| 開機時間 | ≤10min | |
| 響應時間 | ≤1s | |
| 檢測范圍 | 甲烷:0ppb~10000ppm 乙烷:0ppb~1000 ppm | |
| 靈敏度 | 甲烷 0.1ppb/s、乙烷 0.1ppb/s | |
| 采樣泵流量 | 1.0L/min | |
| 采樣泵吸入時間 | 0.1s | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 硬件設備 | 供電方式 | 電池供電 |
| 數(shù)據(jù)采集處理模塊 | CPU 主頻 2.0GHz,內(nèi)存 4.0G, 硬盤 128G | |
| 隨機平板電腦 | 安卓系統(tǒng),內(nèi)存 8G,硬盤 256G | |
| 定位系統(tǒng) | 定位方式 | 國家北斗精準服務網(wǎng),1cm 級北斗精準定位 |
| 更新頻率 | 20Hz | |
| 數(shù)據(jù)處理 | 數(shù)據(jù)接口 | 提供數(shù)據(jù)接口,實現(xiàn)氣體濃度 (甲烷、乙烷)、車速、地圖、時間、軌跡、疑似泄漏區(qū)域指示 |
| 更新頻率 | 雙存儲 (本機和服務器),本機存儲歷史數(shù)據(jù) 2 年 | |